Especificaciones de la 1° Entrega
Requisitos de finalización
Contenido de la entrega:
Generar el documento de La Especificación de requerimientos del proyecto de clase, teniendo en cuenta la plantilla proporcionada.
Forma de entrega:
El documento se debe subir en formato docx.
Solo uno de los integrantes del grupo sube el archivo.
Criterios de evaluación:
INDICADORES | NIVEL | PONDERACIÓN | ||||
SUPERIOR | ALTO | BÁSICO | BAJO | DEFICIENTE | ||
11 puntos | 9 puntos | 7 puntos | 5 puntos | 0 puntos | ||
PORTADA /HOJA DE CONTROL | Registra correctamente la información requerida en todos los campos. | Registra información todos los campos pero en al menos dos de ellos no es la correcta. | Deja sin registrar al menos 2 campos requeridos | Deja sin registrar al menos 3 campos requeridos. | No hay información en más de 3 campos | 3% |
1. INTRODUCCIÓN | El texto proporciona contexto, estableciendo objetivos, delimitando el alcance del trabajo y prepara el terreno para el contenido que sigue, guiando al lector hacia el propósito del documento. | El texto proporciona un contexto adecuado para el tema, establece claramente los objetivos del documento y delimita su alcance, preparando al lector para el contenido que sigue y brindando una idea clara del propósito general del trabajo. | El texto ofrece algo de contexto sobre el tema, establece algunos objetivos del documento y delimita su alcance de manera básica, aunque podría ser más claro en la preparación del terreno para el contenido que sigue y en la guía hacia el propósito del documento. | El texto carece de contexto significativo sobre el tema, los objetivos del documento son vagos o inexistentes, y el alcance del trabajo no está claramente delimitado, lo que dificulta la preparación del terreno para el contenido que sigue y la guía hacia el propósito del documento. | No realizó la introducción o presenta un texto que no corresponde con lo requerido. | 10% |
2.DESCRIPCION SITUACION ACTUAL | El texto proporciona la descripción completa del proceso de trabajos de grado, detallando todas las fases del proceso de trabajo de grado y ofreciendo una explicación suficiente del procedimiento específico de la fase de anteproyecto. La descripción es clara, concisa y proporciona una comprensión profunda del proceso en su totalidad. | El texto ofrece una buena descripción del proceso de trabajos de grado, incluyendo las fases del proceso de trabajo de grado y proporcionando detalles adecuados sobre el procedimiento de la fase de anteproyecto. Aunque la descripción es comprensible y completa en su mayor parte, podría haber algunos detalles adicionales que mejorarían la claridad y la profundidad de la explicación. | El texto proporciona una descripción básica del proceso de trabajos de grado, mencionando las fases del proceso de trabajo de grado y ofreciendo una descripción general del procedimiento de la fase de anteproyecto. Sin embargo, la descripción puede ser un poco superficial y podría carecer de algunos detalles importantes para una comprensión completa del proceso. | El texto carece de una descripción adecuada del proceso de trabajos de grado, omitiendo detalles importantes sobre las fases del proceso de trabajo de grado y proporcionando una descripción mínima o inexistente del procedimiento de la fase de anteproyecto. La falta de información dificulta la comprensión del proceso en su totalidad. | No realizó la descripción de la situación actual o presenta un texto que no corresponde con lo requerido. | 20% |
3. PROPÓSITO | Describe con precisión los objetivos a alcanzar cuando el sistema esté en producción. | Describe brevemente los objetivos a alcanzar cuando el sistema esté en producción. | Describe de forma incompleta los objetivos a alcanzar cuando el sistema esté en producción. | La información no describe los objetivos a alcanzar cuando el sistema esté en producción. | No suministra ninguna información en este punto. | 3% |
4. DEFINICIÓN DEL SISTEMA | Muestra el nombre y otros aspectos que identifican (logo, descripción) el sistema que se va a implementar | Muestra solo el nombre del sistema que se va a implementar. | Muestra información relacionada con el sistema, pero no las características requeridas (nombre, logo, descripción). | La información no corresponde con la identificación del sistema que se va a implementar. | No suministra ninguna información en este punto. | 3% |
5. STAKEHOLDERS | Identifica correctamente las personas involucradas en el desarrollo del sistema tanto internos como externos | Identifica correctamente personas involucradas en el desarrollo del sistema. Pero deja por fuera al menos a uno de ellos. | Identifica personas involucradas, pero alguna(s) no son pertinentes en el caso de estudio. | Identifica personas involucradas, pero alguna(s) no son pertinentes en el caso de estudio y/o deja por fuera algunas. | La información no corresponde con los stakeholders. | 3% |
6. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA | Describe (concepto y definición) los principales términos, acrónimos y abreviaturas específicos del dominio del problema. | Describe (concepto y definición) términos acrónimos y abreviaturas específicos, pero algunos no corresponden con el dominio del problema. | Lista, pero no define términos, acrónimos y abreviaturas específicos del dominio del problema. | Los términos, acrónimos y abreviaturas no corresponden con del dominio del problema. | No suministra ninguna información en este punto. | 3% |
7. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | Los requerimientos cumplen con las características de la buena redacción IEEE830 y cubren completamente la problemática planteada | Los requerimientos cumplen con las características de la buena redacción IEEE830 y cubren al menos el 70% de la problemática planteada. | No todos los requerimientos cumplen con las características de la buena redacción IEEE830 y/o cubren entre el 70% y el 40% de la problemática planteada. | La mayoría de los requerimientos no cumplen con las características de la buena redacción IEEE830 y/o cubren menos del 40% de la problemática planteada. | La información no corresponde con requerimientos funcionales y/o cubren menos del 40% del problema. | 40% |
8. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | Los requerimientos cumplen con las características de la buena redacción IEEE830, son MEDIBLES y son pertinentes con la problemática planteada | Los requerimientos cumplen con las características de la buena redacción IEEE830, algunos no son MEDIBLES. Son pertinentes con la problemática planteada. | Los requerimientos no cumplen con las características de la buena redacción IEEE830 y tampoco son medibles ni pertinentes con la problemática planteada. | La información no corresponde con requerimientos no funcionales. | No suministra ninguna información en este punto. | 12% |
9. PRESENTACIÓN | Utiliza la plantilla de presentación y en todo el documento mantiene las mismas características de fuente y párrafo. |
utiliza la plantilla de presentación y en algunos párrafos modifica las características de la fuente. | utiliza la plantilla de presentación pero con modificaciones en su estructura. En algunos párrafos modifica las características de la fuente. | utiliza la plantilla de presentación pero con modificaciones en su estructura. El documento presenta múltiples formatos de párrafo y fuente. | No utiliza la plantilla para la presentación del documento. | 3% |
Última modificación: miércoles, 27 de marzo de 2024, 09:00