Especificaciones de la 2° Entrega
Completion requirements
Contenido de la entrega:
1. Correcciones realizadas en la primera entrega al documento Especificación de requerimientos del caso de estudio
2. Diagrama de casos de uso
3. Casos de uso extendido (la plantilla se diligencia por cada caso de uso)
Código: |
|
|
Nombre: |
|
|
Actores: |
|
|
Tipo: |
|
|
Descripción: |
|
|
Referencias Cruzadas: |
|
|
Precondición: |
|
|
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS |
||
ACCIÓN DEL ACTOR |
RESPUESTA DEL SISTEMA |
|
|
|
|
CURSOS ALTERNOS |
||
|
||
Postcondición: |
|
Forma de entrega:
Solo uno de los integrantes del grupo sube el archivo.
Por favor, no olvidar el nombre de los integrantes del grupo . Solo se califica a quienes aparezcan en el documento.
Criterios de evaluación:
INDICADORES | PONDERACION | NIVEL | ||||
SUPERIOR | ALTO | BÁSICO | BAJO | DEFICIENTE | ||
(25 puntos) | (20 puntos) | (15 puntos) | (10 puntos) | (5 puntos) | ||
PRIMERA PARTE CORREGIDA. | 20% | Se hicieron todas las correcciones con base en las observaciones de la 1° entrega | Se hicieron correcciones, pero queda al menos una observación de la 1° entrega por tener en cuenta. | Por lo menos dos de las observaciones realizadas en las 1° entrega no se tuvieron en cuenta. | No se hicieron más de dos correcciones con base en las observaciones de la 1° entrega | No se hizo ninguna corrección respecto a la primera entrega. |
DIAGRAMA DE CASOS DE USO | 35% | El diagrama cumple con las reglas del UML y tiene correspondencia total con los requerimientos funcionales. | El diagrama NO cumple con las reglas del UML pero en el intento incluyó todos los requerimientos funcionales. | El diagrama cumple con las reglas del UML. Tiene correspondencia parcial con los requerimientos (faltaron máximo 2). | El diagrama No cumple con las reglas del UML y tampoco tiene correspondencia total con los requerimientos funcionales (faltan más de dos). | No se presentó el diagrama de casos de uso |
CASOS DE USO EXTENDIDO | 35% | El número de casos de uso extendido corresponde con los mostrados en el diagrama. En cada plantilla, los campos son diligenciados correctamente. | El número de casos de uso extendido corresponde con los mostrados en el diagrama. Se presenta máximo 3 plantillas con error en el diligenciamiento de campos. | El número de casos de uso extendido corresponde con los mostrados en el diagrama. Se presenta máximo 5 plantillas con error en el diligenciamiento de campos. | El número de casos de uso extendido NO corresponde con los mostrados en el diagrama. Se presenta al menos 4 plantillas con error en el diligenciamiento de campos. | No se presentó ningun caso de uso extendido |
PRESENTACIÓN | 10% | La entrega fue presentada en el formato, tiempo, medio y grupos de estudiantes establecidos. | La entrega fue presentada en el formato, tiempo y grupo de estudiantes establecidos Pero no fue enviado a la plataforma. | La entrega fue presentada en el formato, tiempo y grupo de estudiantes establecido, pero no fue entregado en el tiempo estipulado. | La entrega fue presentada en el formato, tiempo y medio pero no en los grupos de estudiantes establecido. | El documento entregado no corresponde con la segunda entrega. |
Last modified: Thursday, 7 July 2022, 11:37 AM